<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Ligue de simulation du Québec</title>
		<link>http://ldsq.forumotion.ca/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2009 09:35:32 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Ligue de simulation du Québec</title>
			<url>http://www.picdo.net/Fichiers/c1b5697147ffe0cb56c2f79e640d964/ban-ldsq.png</url>
			<link>http://ldsq.forumotion.ca/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Liqui'</title>
			<link>http://ldsq.forumotion.ca/inscriptions-f1/liqui-t1215.htm</link>
			<dc:creator>Liqui'</dc:creator>
			<description><![CDATA[Nom: Liquigas (surnom Liqui')
<br />
email: <a href="mailto:brebanrenaud@msn.com">brebanrenaud@msn.com</a>
<br />
team:  <img src="http://ldsq.forumotion.ca//users/1413/55/57/19/smiles/259812.png" alt="NJ" longdesc="86" /> 
<br />
années d'expérience: 0
<br />

<br />
Bonjour tout le monde!!!]]></description>
			<category>Inscriptions</category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 09:35:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldsq.forumotion.ca/inscriptions-f1/liqui-t1215.htm#8999</comments>
			<guid>http://ldsq.forumotion.ca/inscriptions-f1/liqui-t1215.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>bureau de négociation</title>
			<link>http://ldsq.forumotion.ca/coyotes-de-phoenix-f43/bureau-de-negociation-t1205.htm</link>
			<dc:creator>kazik gagnon</dc:creator>
			<description>Faite vaut ofre !!!</description>
			<category>Coyotes de Phoénix</category>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 01:06:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldsq.forumotion.ca/coyotes-de-phoenix-f43/bureau-de-negociation-t1205.htm#8952</comments>
			<guid>http://ldsq.forumotion.ca/coyotes-de-phoenix-f43/bureau-de-negociation-t1205.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>changement d'équipe?</title>
			<link>http://ldsq.forumotion.ca/annonces-importantes-f5/changement-d-equipe-t1213.htm</link>
			<dc:creator>Dg derguy</dc:creator>
			<description><![CDATA[est-ce que sa serait possible de changer d'équipe pour les  <img src="http://ldsq.forumotion.ca//users/1413/55/57/19/smiles/259812.png" alt="NJ" longdesc="86" /> ?
<br />
avant tout, j'aimerais savoir leur formation avec les overalls des joueurs et leurs ages SVP.
<br />

<br />
Merci, Dg Derguy  <img src="http://ldsq.forumotion.ca//users/1413/55/57/19/smiles/873417.png" alt="VAN" longdesc="71" />]]></description>
			<category>Annonces Importantes</category>
			<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 21:33:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldsq.forumotion.ca/annonces-importantes-f5/changement-d-equipe-t1213.htm#8992</comments>
			<guid>http://ldsq.forumotion.ca/annonces-importantes-f5/changement-d-equipe-t1213.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dg Colorado</title>
			<link>http://ldsq.forumotion.ca/demissions-et-absences-f3/dg-colorado-t1214.htm</link>
			<dc:creator>dg-steph</dc:creator>
			<description>Je kitte !!</description>
			<category>Démissions et Absences</category>
			<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 19:58:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldsq.forumotion.ca/demissions-et-absences-f3/dg-colorado-t1214.htm#8994</comments>
			<guid>http://ldsq.forumotion.ca/demissions-et-absences-f3/dg-colorado-t1214.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureaux des Offres</title>
			<link>http://ldsq.forumotion.ca/new-york-rangers-f40/bureaux-des-offres-t1161.htm</link>
			<dc:creator>Keven</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><img src="http://ldsq.forumotion.ca//users/1413/55/57/19/smiles/335849.png" alt="NYR" longdesc="88" /> OFFREZ <img src="http://ldsq.forumotion.ca//users/1413/55/57/19/smiles/335849.png" alt="NYR" longdesc="88" /></div>]]></description>
			<category>New-York Rangers</category>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 09:41:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldsq.forumotion.ca/new-york-rangers-f40/bureaux-des-offres-t1161.htm#8727</comments>
			<guid>http://ldsq.forumotion.ca/new-york-rangers-f40/bureaux-des-offres-t1161.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pro Team</title>
			<link>http://ldsq.forumotion.ca/wild-du-minnesota-f35/pro-team-t862.htm</link>
			<dc:creator>hockeycool</dc:creator>
			<description>Cal Clutterbuck R  20 450000* 3 49 47 46 54 45 53 55 49 52 49 57 56 47 50 57 

Mikko Koivu R  25 3250000 4 75 75 74 75 73 76 72 77 76 73 54 77 74 74 76 

 Milan Michalek R  24 4333000 7 73 75 76 72 73 74 79 78 78 61 61 76 74 73 74

Owen Nolan R  36 2700000 3 71 71 71 71 70 71 76 69 36 70 75 76 71 70 73

 

Pierre-Marc Bouchard C  24 4100000 6 78 79 79 72 71 70 82 76 84 74 59 71 78 71 76 

Corey Locke C  24 495000* 3 59 63 61 49 49 44 67 49 61 62 52 52 61 47 59 

James Sheppard C  20 850000  ...</description>
			<category>Wild du Minnesota</category>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 16:03:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldsq.forumotion.ca/wild-du-minnesota-f35/pro-team-t862.htm#6899</comments>
			<guid>http://ldsq.forumotion.ca/wild-du-minnesota-f35/pro-team-t862.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Recherche</title>
			<link>http://ldsq.forumotion.ca/negociations-f6/recherche-t1160.htm</link>
			<dc:creator>Jimbo__28</dc:creator>
			<description>Bonjour je recherche un bon ailier droite. faites moi des offres</description>
			<category>Négociations</category>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 02:15:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldsq.forumotion.ca/negociations-f6/recherche-t1160.htm#8722</comments>
			<guid>http://ldsq.forumotion.ca/negociations-f6/recherche-t1160.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>UN DES 2 SEDIN OU LES 2 !!!!!!!!!!!!!!!!</title>
			<link>http://ldsq.forumotion.ca/negociations-f6/un-des-2-sedin-ou-les-2-t1212.htm</link>
			<dc:creator>Dg derguy</dc:creator>
			<description><![CDATA[DES BONS VETERANTS !!!!!!!! JVEUX PAS DE JEUNE QUI VONT DEVENIR DES BONS JOUEUR !!!!!!!!!!!!! JUSTE DES BONS VETERANTS COMME KOVALEV (35 ANS - 77)
<br />

<br />
PIS JVEUX DES GROS TRAIDES !!!! PAS JUSTE UN JOUEUR CONTRE UN AUTRE !!!!!!!
<br />

<br />
merci !!  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_rendeer.png" alt="rendeer" longdesc="50" />]]></description>
			<category>Négociations</category>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 22:55:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldsq.forumotion.ca/negociations-f6/un-des-2-sedin-ou-les-2-t1212.htm#8984</comments>
			<guid>http://ldsq.forumotion.ca/negociations-f6/un-des-2-sedin-ou-les-2-t1212.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau des negociations</title>
			<link>http://ldsq.forumotion.ca/senateur-d-ottawa-f41/bureau-des-negociations-t932.htm</link>
			<dc:creator>Dg Gab</dc:creator>
			<description>Faite vos offres</description>
			<category>Sénateur d'Ottawa</category>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 23:52:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldsq.forumotion.ca/senateur-d-ottawa-f41/bureau-des-negociations-t932.htm#7523</comments>
			<guid>http://ldsq.forumotion.ca/senateur-d-ottawa-f41/bureau-des-negociations-t932.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau Des Trades</title>
			<link>http://ldsq.forumotion.ca/l-avalanche-du-colorado-f28/bureau-des-trades-t827.htm</link>
			<dc:creator>dg-steph</dc:creator>
			<description>Offrez moi!!!</description>
			<category>L'Avalanche du Colorado</category>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 15:26:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldsq.forumotion.ca/l-avalanche-du-colorado-f28/bureau-des-trades-t827.htm#6686</comments>
			<guid>http://ldsq.forumotion.ca/l-avalanche-du-colorado-f28/bureau-des-trades-t827.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TOR JOUER DISPO</title>
			<link>http://ldsq.forumotion.ca/negociations-f6/tor-jouer-dispo-t1179.htm</link>
			<dc:creator>DG TORONTO</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Ben Ondrus R  26 550000* 1 53 53 60 68 68 74 72 62 54 57 58 72 55 70 64 

Jamal Mayers R  33 1333333 1 59 58 57 73 73 77 72 82 54 68 74 77 58 74 70 

Lee Stempniak R  25 2500000 1 75 71 73 67 65 66 75 86 82 67 49 68 73 66 71 

Nikolai Kulemin R  22 850000 1 67 65 72 61 62 55 71 69 80 52 52 61 68 59 67 

Chris  ...</description>
			<category>Négociations</category>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 22:12:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldsq.forumotion.ca/negociations-f6/tor-jouer-dispo-t1179.htm#8794</comments>
			<guid>http://ldsq.forumotion.ca/negociations-f6/tor-jouer-dispo-t1179.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Démission ou plutôt abandon..</title>
			<link>http://ldsq.forumotion.ca/annonces-importantes-f5/demission-ou-plutot-abandon-t1210.htm</link>
			<dc:creator>nado</dc:creator>
			<description><![CDATA[J'abandonne, je crois avoir patienté assez longtemps maintenant..Il se passe pu rien et Luc vien presque même plus alors sa donne plus rien.
<br />

<br />
Salut et je vous souhaite de commencé la ligue un jour..]]></description>
			<category>Annonces Importantes</category>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 03:08:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldsq.forumotion.ca/annonces-importantes-f5/demission-ou-plutot-abandon-t1210.htm#8973</comments>
			<guid>http://ldsq.forumotion.ca/annonces-importantes-f5/demission-ou-plutot-abandon-t1210.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Joueur dispononible</title>
			<link>http://ldsq.forumotion.ca/sabres-de-buffalo-f24/joueur-dispononible-t1209.htm</link>
			<dc:creator>Jimbo__28</dc:creator>
			<description><![CDATA[Nathan Gerbe L ROC 21 850000 2 58 59 61 55 57 47 66 52 72 52 53 43 59 53 60
<br />
Joe DiPenta D <img src="http://ldsq.forumotion.ca//users/1413/55/57/19/smiles/538913.png" alt="BUF" longdesc="75" /> 29 550000 1 43 48 45 76 71 69 67 72 53 50 56 75 45 72 65 
<br />
Marc-André Gragnani D ROC 21 225080,1* 1 49 50 53 62 60 57 68 70 68 43 48 65 50 59 62]]></description>
			<category>Sabres de Buffalo</category>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 11:55:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldsq.forumotion.ca/sabres-de-buffalo-f24/joueur-dispononible-t1209.htm#8969</comments>
			<guid>http://ldsq.forumotion.ca/sabres-de-buffalo-f24/joueur-dispononible-t1209.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rangers de New York</title>
			<link>http://ldsq.forumotion.ca/agents-libres-f19/rangers-de-new-york-t1171.htm</link>
			<dc:creator>Keven</dc:creator>
			<description><![CDATA[Dan Fritsche L UFA 23 875000 0 C B- B- C C C B- B- C C C- C C C B- 
<br />
3 ans pour 1 500 000 par année
<br />

<br />
Derek Morris D UFA 30 3916667 0 B- B- C B- B- B- B- B- C- C- C B- B- B- B- 
<br />
3 ans pour 3 500 000 par année
<br />

<br />
Phil Kessel R UFA 20 850000 0 B- B- B- C C C B- C- B B- C- C- B- C B- 
<br />
6 ans pour 6 500 000 par année
<br />

<br />
Alexander Radulov R UFA 22 918587 0 B- C B- C C C- B- B- B- C D C B- C B- 
<br />
5 ans pour 4 500 000 par année]]></description>
			<category>Agents Libres</category>
			<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 07:42:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldsq.forumotion.ca/agents-libres-f19/rangers-de-new-york-t1171.htm#8758</comments>
			<guid>http://ldsq.forumotion.ca/agents-libres-f19/rangers-de-new-york-t1171.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PHO//OTT</title>
			<link>http://ldsq.forumotion.ca/confirmations-des-echanges-f7/pho-ott-t1208.htm</link>
			<dc:creator>Dg Gab</dc:creator>
			<description>Scottie Upshall R 24 1400000 3 76 69 68 69 68 67 75 59 57 65 61 68 71 68 70

Peter Mueller L 20 850000* 3 72 71 72 65 65 65 65 66 72 61 58 67 71 65 70

Oliver Ekman-Larsson D JNR 17 875000* 0 D C- C- C- C- D C C- B- D- D D C- C- C-





VS 



Christoph Schubert L 26 883333 1 53 59 51 70 70 74 74 71 70 54 49 73 54 71 66

Chris Kelly C 27 2125000 3 63 68 72 76 76 67 76 74 74 75 63 69 67 73 73

Alex Kovalev R 35 5000000 2 83 80 86 66 67 60 82 70 73 68 75 78 83 64 77

3e pick </description>
			<category>Confirmations des échanges</category>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 01:48:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldsq.forumotion.ca/confirmations-des-echanges-f7/pho-ott-t1208.htm#8963</comments>
			<guid>http://ldsq.forumotion.ca/confirmations-des-echanges-f7/pho-ott-t1208.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>club école</title>
			<link>http://ldsq.forumotion.ca/coyotes-de-phoenix-f43/club-ecole-t1207.htm</link>
			<dc:creator>kazik gagnon</dc:creator>
			<description>Vladimir Nikiforov R SPR 20 94500* 1 42 46 43 40 38 28 55 54 73 45 52 43 43 35 52

Richard Lelkes R SPR 21 97500* 1 49 44 47 37 40 39 55 37 59 39 42 53 46 38 51

Robert Nyholm R SPR 20 102000* 1 48 46 45 46 42 48 52 46 68 41 48 53 46 45 54

Francis Lessard R SPR 29 150000* 1 27 29 30 63 63 77 60 63 14 51 65 79 28 67 58

Viktor Tikhonov C SPR 20 875000 2 57 52 59 67 66 59 65 57 76 61 53 57 56 64 65

Kevin Porter C SPR 22 268500* 1 52 57 55 54 55 50 69 60 72 63 50 55 54 53 63

Justin Bernhardt  ...</description>
			<category>Coyotes de Phoénix</category>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 01:26:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldsq.forumotion.ca/coyotes-de-phoenix-f43/club-ecole-t1207.htm#8956</comments>
			<guid>http://ldsq.forumotion.ca/coyotes-de-phoenix-f43/club-ecole-t1207.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>prospect</title>
			<link>http://ldsq.forumotion.ca/coyotes-de-phoenix-f43/prospect-t1206.htm</link>
			<dc:creator>kazik gagnon</dc:creator>
			<description>Chris Brown R JNR 17 650000* 0 D D D D D C- C D- C- D D D D D C-

Jordan Szwarz R JNR 17 450000* 0 D D D D D D D C- D C- D D D D C-

Jared Staal R JNR 18 550000* 0 D D- D- D D D C- C- C D D D D- D C-

Anton Krysanov R AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D C- C D- D D- D- D- D

Patrick Brosnihan R AMA 22 500000 0 D D D D D D D D C D- D D D D C-

Colin Long C JNR 19 450000 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-

Brett Hextall C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D D- D D D D- D- D

Vladimir  ...</description>
			<category>Coyotes de Phoénix</category>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 01:23:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldsq.forumotion.ca/coyotes-de-phoenix-f43/prospect-t1206.htm#8955</comments>
			<guid>http://ldsq.forumotion.ca/coyotes-de-phoenix-f43/prospect-t1206.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>coyote de phoenix</title>
			<link>http://ldsq.forumotion.ca/coyotes-de-phoenix-f43/coyote-de-phoenix-t1204.htm</link>
			<dc:creator>kazik gagnon</dc:creator>
			<description>ALLER DROIT







Scottie Upshall R  24 1400000 3 76 69 68 69 68 67 75 59 57 65 61 68 71 68 70



Alexander Nikulin R  23 950000* 3 54 56 55 50 50 47 63 51 72 57 48 58 55 49 61



Petr Prucha R  25 1100000 2 74 72 72 61 65 57 76 66 75 69 61 66 72 61 70



Todd Fedoruk R  29 1058333 2 45 56 52 69 69 81 64 60 20 51 76 81 51 73 65



Shane Doan R  31 4550000 3 77 77 77 76 79 78 74 84 44 74 79 82 77 77 77 









CENTRE









Matthew Lombardi C  26 1816667 1 68 74 78 69  ...</description>
			<category>Coyotes de Phoénix</category>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 01:02:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldsq.forumotion.ca/coyotes-de-phoenix-f43/coyote-de-phoenix-t1204.htm#8951</comments>
			<guid>http://ldsq.forumotion.ca/coyotes-de-phoenix-f43/coyote-de-phoenix-t1204.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Équipe</title>
			<link>http://ldsq.forumotion.ca/sabres-de-buffalo-f24/equipe-t1202.htm</link>
			<dc:creator>Jimbo__28</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Patrick Kaleta R  22 550000* 1 58 59 55 66 68 63 68 59 56 41 54 58 57 65 62

Daniel Alfredsson R  35 4875000 4 79 86 84 76 78 71 80 77 78 68 87 81 83 75 79 

Mark Mancari R  23 700000* 2 62 61 63 59 64 61 65 62 61 51 49 63 62 61 62

Adam Mair R  29 758333 1 56 55 61 69 72 74 75 74 51 71 68 76 57 71 69

Matt Ellis  ...</description>
			<category>Sabres de Buffalo</category>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 00:41:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldsq.forumotion.ca/sabres-de-buffalo-f24/equipe-t1202.htm#8948</comments>
			<guid>http://ldsq.forumotion.ca/sabres-de-buffalo-f24/equipe-t1202.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Formulaire d'inscription</title>
			<link>http://ldsq.forumotion.ca/inscriptions-f1/formulaire-d-inscription-t1.htm</link>
			<dc:creator>Mathieu Landry</dc:creator>
			<description><![CDATA[Nom:
<br />
email:
<br />
team:
<br />
années d'expérience:]]></description>
			<category>Inscriptions</category>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 15:52:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldsq.forumotion.ca/inscriptions-f1/formulaire-d-inscription-t1.htm#1</comments>
			<guid>http://ldsq.forumotion.ca/inscriptions-f1/formulaire-d-inscription-t1.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>club école</title>
			<link>http://ldsq.forumotion.ca/sabres-de-buffalo-f24/club-ecole-t1201.htm</link>
			<dc:creator>Jimbo__28</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Dustin Gazley R ROC 20 97500* 1 44 46 47 41 41 43 63 49 68 42 47 35 45 41 51

Tim Kennedy R ROC 22 255000* 1 54 54 51 45 49 40 62 64 63 44 50 42 53 44 57

Travis Turnbull R ROC 22 475000 1 41 43 42 45 44 43 50 48 66 46 55 51 42 44 53

Tomás Rod R ROC 20 85500* 1 35 30 33 39 38 35 50 30 61 36 48 48 32 37 47

Cody  ...</description>
			<category>Sabres de Buffalo</category>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 21:23:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldsq.forumotion.ca/sabres-de-buffalo-f24/club-ecole-t1201.htm#8938</comments>
			<guid>http://ldsq.forumotion.ca/sabres-de-buffalo-f24/club-ecole-t1201.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Phil Kessel C 21 850000 3 87 83 86 76 76 71 81 78 82 78 60 72 85 74 80</title>
			<link>http://ldsq.forumotion.ca/negociations-f6/phil-kessel-c-21-850000-3-87-83-86-76-76-71-81-78-82-78-60-72-85-74-80-t1138.htm</link>
			<dc:creator>dg marco</dc:creator>
			<description><![CDATA[Phil Kessel C 21 850000 3 87 83 86 76 76 71 81 78 82 78 60 72 85 74 80 
<br />
je cherche un left wing aussi bon]]></description>
			<category>Négociations</category>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 19:34:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldsq.forumotion.ca/negociations-f6/phil-kessel-c-21-850000-3-87-83-86-76-76-71-81-78-82-78-60-72-85-74-80-t1138.htm#8550</comments>
			<guid>http://ldsq.forumotion.ca/negociations-f6/phil-kessel-c-21-850000-3-87-83-86-76-76-71-81-78-82-78-60-72-85-74-80-t1138.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>COL/NYR</title>
			<link>http://ldsq.forumotion.ca/confirmations-des-echanges-f7/col-nyr-t1180.htm</link>
			<dc:creator>Keven</dc:creator>
			<description>Colorado offre



Adam Foote D 37 3000000 1 52 49 48 80 82 79 70 79 52 55 81 84 49 80 71 

Darren Haydar R 28 525000 1 68 73 73 55 56 54 74 63 75 65 63 65 71 55 68 



vs



Rangers offre



Evgeny Grachev C 18 875000* 2 40 42 46 41 43 40 59 55 73 48 42 44 42 41 54 

Ryan Callahan R 23 2300000 2 73 59 61 71 70 68 75 70 73 54 60 69 64 69 69 

Brian Boyle C 23 525000 2 63 63 68 65 64 62 69 53 69 69 60 69 64 63 67



DG Rangers accepte </description>
			<category>Confirmations des échanges</category>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 22:15:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldsq.forumotion.ca/confirmations-des-echanges-f7/col-nyr-t1180.htm#8795</comments>
			<guid>http://ldsq.forumotion.ca/confirmations-des-echanges-f7/col-nyr-t1180.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Colorado</title>
			<link>http://ldsq.forumotion.ca/agents-libres-f19/colorado-t1170.htm</link>
			<dc:creator>dg-steph</dc:creator>
			<description>Miroslav Satan R UFA 33 3500000 0 B- B- B- C C C B- B- B- C B- B- B- C B-



Salaire : 3 500 000 $



Nb d'année: 3 ans

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bryan Berard D UFA 31 725000 0 B- B- B- B- C C B B- B- C- B- B- B- C B-



Salaire : 2 500 000 $



Nb d'année : 3 ans

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nils  ...</description>
			<category>Agents Libres</category>
			<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 06:36:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldsq.forumotion.ca/agents-libres-f19/colorado-t1170.htm#8756</comments>
			<guid>http://ldsq.forumotion.ca/agents-libres-f19/colorado-t1170.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alignement</title>
			<link>http://ldsq.forumotion.ca/sabres-de-buffalo-f24/alignement-t1200.htm</link>
			<dc:creator>Jimbo__28</dc:creator>
			<description><![CDATA[1: Alfredsson - Roy - Heatley
<br />

<br />
2: Mair - Connolly - Hecht
<br />

<br />
3: Kaleta - Gaustad - Paillé
<br />

<br />
4: Mancari - Ellis - MacArthur
<br />

<br />

<br />

<br />
1: Kuba - Rivet
<br />

<br />
2: Lydman - Tallinder
<br />

<br />
3: Paetsch - Butler
<br />

<br />

<br />
1: Miller
<br />
2: Lalime
<br />

<br />

<br />
pp et pk : auto]]></description>
			<category>Sabres de Buffalo</category>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 18:58:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldsq.forumotion.ca/sabres-de-buffalo-f24/alignement-t1200.htm#8926</comments>
			<guid>http://ldsq.forumotion.ca/sabres-de-buffalo-f24/alignement-t1200.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>fat ton bureau</title>
			<link>http://ldsq.forumotion.ca/sabres-de-buffalo-f24/fat-ton-bureau-t1198.htm</link>
			<dc:creator>Dg Gab</dc:creator>
			<description>fait ton bureau</description>
			<category>Sabres de Buffalo</category>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 18:08:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldsq.forumotion.ca/sabres-de-buffalo-f24/fat-ton-bureau-t1198.htm#8917</comments>
			<guid>http://ldsq.forumotion.ca/sabres-de-buffalo-f24/fat-ton-bureau-t1198.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sabres de Buffalo</title>
			<link>http://ldsq.forumotion.ca/allignements-f13/sabres-de-buffalo-t1199.htm</link>
			<dc:creator>Jimbo__28</dc:creator>
			<description><![CDATA[1: Alfredsson - Roy - Heatley
<br />

<br />
2: Mair - Connolly - Hecht 
<br />

<br />
3: Kaleta - Gaustad - Paillé
<br />

<br />
4: Mancari - Ellis - MacArthur 
<br />

<br />

<br />

<br />
1: Kuba - Rivet 
<br />

<br />
2: Lydman - Tallinder
<br />

<br />
3: Paetsch - Butler
<br />

<br />

<br />
          1: Miller
<br />
          2: Lalime
<br />

<br />

<br />
         pp et pk : auto]]></description>
			<category>Allignements</category>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 18:51:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldsq.forumotion.ca/allignements-f13/sabres-de-buffalo-t1199.htm#8922</comments>
			<guid>http://ldsq.forumotion.ca/allignements-f13/sabres-de-buffalo-t1199.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ottawa</title>
			<link>http://ldsq.forumotion.ca/agents-libres-f19/ottawa-t1197.htm</link>
			<dc:creator>Dg Gab</dc:creator>
			<description>Kessel 3 ans 2 millions</description>
			<category>Agents Libres</category>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 15:48:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldsq.forumotion.ca/agents-libres-f19/ottawa-t1197.htm#8915</comments>
			<guid>http://ldsq.forumotion.ca/agents-libres-f19/ottawa-t1197.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dallas Stars</title>
			<link>http://ldsq.forumotion.ca/agents-libres-f19/dallas-stars-t1168.htm</link>
			<dc:creator>nado</dc:creator>
			<description><![CDATA[Philippe Boucher D UFA 35 2500000 0 B- B- B- B- B- B- B- B D C- B- B- B- B- B-
<br />
2,5millions pour 2 ans
<br />

<br />
Jason Williams R UFA 28 2200000 0 B- B- B- C B- C B- C B- B- C- C B- C B-
<br />
2,5millions pour 3 ans]]></description>
			<category>Agents Libres</category>
			<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 20:03:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldsq.forumotion.ca/agents-libres-f19/dallas-stars-t1168.htm#8749</comments>
			<guid>http://ldsq.forumotion.ca/agents-libres-f19/dallas-stars-t1168.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Choix de 2 ième ronde....</title>
			<link>http://ldsq.forumotion.ca/negociations-f6/choix-de-2-ieme-ronde-t1189.htm</link>
			<dc:creator>Luc Carbonneau</dc:creator>
			<description><![CDATA[Alexander Perezhogin R  25 1600000 3 68 72 72 72 72 68 75 82 74 63 51 70 70 70 71 
<br />

<br />
Glen Metropolit C  34 1000000 1 66 72 72 61 61 57 75 72 71 71 59 66 70 59 68 
<br />

<br />

<br />
VS
<br />

<br />
2 pick 2010( négociable)
<br />

<br />
+ 
<br />

<br />
un Prospects de 18 mais qui a un overral de C- à D]]></description>
			<category>Négociations</category>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 14:16:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldsq.forumotion.ca/negociations-f6/choix-de-2-ieme-ronde-t1189.htm#8876</comments>
			<guid>http://ldsq.forumotion.ca/negociations-f6/choix-de-2-ieme-ronde-t1189.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Draft Pick</title>
			<link>http://ldsq.forumotion.ca/senateur-d-ottawa-f41/draft-pick-t1193.htm</link>
			<dc:creator>Dg Gab</dc:creator>
			<description>1er  

2e   + 2e   

3e   + 3e   

4e   

5e   </description>
			<category>Sénateur d'Ottawa</category>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 17:11:42 GMT</pubDate>
